2023年长春市新增公共足球场地汇总表
序号 | 区县 | 场地名称 | 场地类型 | 场地尺寸 | 负责单位 |
5/7/11/人制、多功能场地 | 长/宽 | ||||
1 | 朝阳 | 长春市工人体育馆1 | 5人制笼式足球场 | 40*20 | 朝阳区足协 |
2 | 朝阳 | 长春市工人体育馆2 | 5人制笼式足球场 | 40*20 | 朝阳区足协 |
3 | 朝阳 | 长春市工人体育馆3 | 5人制笼式足球场 | 40*20 | 朝阳区足协 |
4 | 南关 | 城投足球场(五人制)1 | 5人制 | 40*20 | 南关区足协 |
5 | 南关 | 城投足球场(五人制)2 | 5人制 | 40*20 | 南关区足协 |
6 | 南关 | 城投足球场(十一人制)6 | 11人制 | 105*68 | 南关区足协 |
7 | 德惠 | 德惠笼式足球场1 | 5人制 | 40*20 | 德惠市足协 |
8 | 德惠 | 德惠笼式足球场2 | 5人制 | 40*20 | 德惠市足协 |
9 | 德惠 | 德惠笼式足球场3 | 5人制 | 40*20 | 德惠市足协 |
10 | 二道 | 源盈足球场1 | 7人制 | 60*48 | 二道区足协 |
11 | 二道 | 万途顺(龙嘉)室外灯光足球场 | 7人制 | 70/40 | 二道区足协 |
12 | 二道 | 源盈足球场2 | 7人制 | 60*48 | 二道区足协 |
13 | 经开 | 动迈体育工厂足球场-1 | 8人制 | 80*60 | 经开区足协 |
14 | 经开 | 动迈体育工厂足球场-2 | 8人制 | 80*60 | 经开区足协 |
15 | 经开 | 动迈体育工厂足球场-3 | 8人制 | 80*60 | 经开区足协 |
16 | 净月 | 维京体育公园 | 7人制 | 60*48 | 净月区足协 |
17 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-3 | 5人制 | 40*20 | 净月区足协 |
18 | 净月 | 长春亚泰足球训练场-4 | 7人制 | 70*50 | 净月区足协 |
19 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 九台区足协 |
20 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 九台区足协 |
21 | 九台 | 长春碧水户外健身基地足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 九台区足协 |
22 | 九台 | 长春碧水户外健身基地足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 九台区足协 |
23 | 九台 | 长春碧水户外健身基地足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 九台区足协 |
24 | 九台 | 长春市九台区柳条边文化生态园足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 九台区足协 |
25 | 宽城 | 地铁名典足球场 | 5人制 | 40*20 | 宽城区足协 |
26 | 宽城 | 宽城区富宝足球 | 室内足球场 | 21×39 | 宽城区足协 |
27 | 宽城 | 兰家镇邱家村 | 多功能运动场 | 20*30 | 宽城区足协 |
28 | 莲花山 | 莲花山全民健身活动中心足球场 | 11人制 | 105*68 | 莲花山区足协 |
29 | 莲花山 | 莲花山全民健身活动中心多功能球场 | 5人制 | 40*20 | 莲花山区足协 |
30 | 莲花山 | 莲花山区足球场 | 5人制 | 40*20 | 莲花山区足协 |
31 | 绿园 | 金马足球馆足球场1 | 6人制(气膜足球馆) | 60/20 | 绿园区足协 |
32 | 绿园 | 金马足球馆足球场2 | 9人制(气膜足球馆) | 70/40 | 绿园区足协 |
33 | 绿园 | 长春公园 | 5人制笼式足球场 | 40*20 | 绿园区足协 |
34 | 农安 | 农安县巴吉垒镇 | 多功能运动场 | 110*60 | 农安县足协 |
35 | 农安 | 农安县华家镇社会公共足球场 | 11人制 | 90*45 | 农安县足协 |
36 | 农安 | 农安县华家镇社会公共足球场 | 7人制 | 60*35 | 农安县足协 |
37 | 汽开 | 汽车工人体育场 | 11人制 | 105*68 | 汽开区足协 |
38 | 汽开 | 汽开区汽车公园足球场 | 11人制、多功能 | 100米/60米 | 汽开区足协 |
39 | 汽开 | 汽开区一汽工人体育场 | 11人制、多功能 | 95米/50米 | 汽开区足协 |
40 | 新区 | 北湖吾悦广场 | 5人制笼式足球场 | 40*20 | 新区足协 |
41 | 新区 | 派克运动公园8人制-1 | 8人制 | 70/40 | 新区足协 |
42 | 新区 | 派克运动公园8人制-2 | 8人制 | 70/40 | 新区足协 |
43 | 榆树 | 榆树市环城乡房身村笼式足球 | 5人制 | 40*20 | 榆树市足协 |
44 | 榆树 | 榆树环城乡八家村多功能运动场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市足协 |
45 | 榆树 | 榆树闵家镇李家村笼式足球场 | 5人制 | 40*20 | 榆树市足协 |
46 | 公主岭 | 公主岭文化体育中心足球场 | 11人制 | 105*68 | 公主岭市足协 |
47 | 公主岭 | 公主岭文化体育中心足球场笼式足球场-1 | 5人制 | 40*20 | 公主岭市足协 |
48 | 公主岭 | 公主岭文化体育中心足球场笼式足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 公主岭市足协 |
49 | 双阳 | 双阳区文体活动中心足球场-1 | 7人制 | 70*50 | 双阳区足协 |
50 | 双阳 | 双阳区文体活动中心足球场-2 | 5人制 | 40*20 | 双阳区足协 |
51 | 双阳 | 双阳区文体活动中心足球场-3 | 5人制 | 40*20 | 双阳区足协 |
52 | 中韩 | 中韩示范区笼式足球-1 | 5人制 | 40*20 | 中韩区足协 |
53 | 中韩 | 光智能运动公园A区 | 5人制 | 40*20 | 中韩区足协 |
54 | 中韩 | 光智能运动公园B区 | 5人制 | 40*20 | 中韩区足协 |
发送邮箱366738822@qq.com | 联系人:傅时彬 | 电话:18584322066 | |||
视频点播
校园足球
长春市青少年校园足球精英训练营海
为了进一步推动我市青少年校园足球的广泛开展,提高青少年校园足球运动技术水...